Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области безопасности жизнедеятельности) | бакалавриат | 2 | очная | 5 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области безопасности жизнедеятельности) | бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области безопасности жизнедеятельности) | бакалавриат | 4 | очная | 8 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Биологическое образование) | бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Биологическое образование) | бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Биологическое образование) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Географическое образование) | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Географическое образование) | бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Географическое образование) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Географическое образование, Образование в области иностранного языка) | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства) | бакалавриат | 2 | очная | 5 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства) | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Раннее обучение иностранному языку) | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Раннее обучение иностранному языку) | бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Раннее обучение иностранному языку) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области иностранного языка) | бакалавриат | 1 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области иностранного языка) | бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области иностранного языка) | бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Информатика и информационные технологии в образовании) | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Информатика и информационные технологии в образовании) | бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Информатика и информационные технологии в образовании) | бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Информатика и информационные технологии в образовании) | бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Технологическое образование) | бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Технологическое образование) | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Технологическое образование) | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Технологическое образование) | бакалавриат | 3 | очная | 8 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование) | бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование) | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование в области вокального искусства) | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование в области вокального искусства) | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование в области музыкально-инструментального искусства) | бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование в области музыкально-инструментального искусства) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Культурологическое образование) (институт народов Севера) | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Культурологическое образование) (институт народов Севера) | бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Культурологическое образование) (институт народов Севера) | бакалавриат | 4 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области родного языка и литературы) | бакалавриат | 2 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области родного языка и литературы) | бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области родного языка и литературы) | бакалавриат | 4 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Филологическое образование) (институт народов Севера) | бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Филологическое образование) (институт народов Севера) | бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Филологическое образование) (институт народов Севера) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Этнофилологическое образование) | бакалавриат | 1 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Дополнительное образование (воспитательная работа) | бакалавриат | 4 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физкультурное образование) | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физкультурное образование) | бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физкультурное образование) | бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Культурологическое образование) (институт философии человека) | бакалавриат | 2 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Культурологическое образование) (институт философии человека) | бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Культурологическое образование) (институт философии человека) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Дополнительное образование (менеджмент образовательных услуг) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Экономическое образование) | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Экономическое образование) | бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Экономическое образование) | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Экономическое образование) | бакалавриат | 4 | очная | 5 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Историческое образование) | бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Историческое образование) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Математическое образование) | бакалавриат | 1 | очная | 7 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Математическое образование) | бакалавриат | 2 | очная | 18 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Математическое образование) | бакалавриат | 3 | очная | 8 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Математическое образование) | бакалавриат | 4 | очная | 16 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физическое образование) | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физическое образование) | бакалавриат | 2 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физическое образование) | бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физическое образование) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Филологическое образование) (филологический факультет) | бакалавриат | 1 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Филологическое образование) (филологический факультет) | бакалавриат | 2 | очная | 8 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Филологическое образование) (филологический факультет) | бакалавриат | 3 | очная | 7 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Филологическое образование) (филологический факультет) | бакалавриат | 4 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Химическое образование) | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Химическое образование) | бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Химическое образование) | бакалавриат | 3 | очная | 5 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Правовое образование) | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Правовое образование) | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Правовое образование) | бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Правовое образование) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Дошкольное образование) | бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Дошкольное образование) | бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Дошкольное образование) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология образования) | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология образования) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) | бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи) | бакалавриат | 2 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи) | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика) | бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика) | бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Сурдопедагогика) | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Сурдопедагогика) | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Тифлопедагогика) | бакалавриат | 2 | очная | 4 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Тифлопедагогика) | бакалавриат | 3 | очная | 8 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Тифлопедагогика) | бакалавриат | 4 | очная | 9 | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 1 | очная | 2 | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 2 | очная | 6 | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 3 | очная | 5 | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 4 | очная | 16 | - | - | - |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | 1 | очная | 2 | - | - | - |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | 2 | очная | 5 | - | - | - |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | 4 | очная | 9 | - | - | - |
04.03.01 | Химия | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
04.03.01 | Химия | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
04.03.01 | Химия | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование (Экология) | бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование (Экология) | бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование (Экология) | бакалавриат | 4 | очная | 4 | - | - | - |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
05.03.02 | География | бакалавриат | 2 | очная | 4 | - | - | - |
05.03.02 | География | бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 2 | очная | 6 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 3 | очная | 7 | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 4 | очная | 12 | - | - | - |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 2 | очная | 5 | - | - | - |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
37.03.02 | Конфликтология | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
41.03.04 | Политология | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
45.03.01 | Филология | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение) | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение) | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
45.03.02 | Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
47.03.01 | Философия | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
53.03.01 | Хореографическое искусство | бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
52.05.01 | Актерское искусство | специалитет | 2 | очная | 5 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Профилактика социальных отклонений) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Здоровьесберегающая деятельность в образовательной организации) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Комплексная безопасность образовательной организации) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Биологическое образование) | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Дополнительное экологическое образование) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Географическое образование) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Образовательный туризм) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Образовательный туризм) | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Эколого-геологическое образование) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Искусство) | магистратура | 2 | очная | 4 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Развитие креативности ребенка в образовании) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Развитие креативности ребенка в образовании) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Раннее обучение иностранным языкам и межкультурная коммуникация) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Раннее обучение иностранным языкам и межкультурная коммуникация) | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Управление качеством образовательного процесса в начальной школе) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Иностранные языки в контексте современной культуры) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Робототехника, предпринимательство и дизайн в технологическом образовании) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Робототехника, предпринимательство и дизайн в технологическом образовании) | магистратура | 2 | очная | 5 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Музыкально-компьютерные технологии в образовании) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Теория и практика вокального искусства) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Хореографическое искусство в образовании) | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Этнокультурология и этнофилология в североведческом образовании) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Этнокультурология и этнофилология в североведческом образовании) | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Духовно-нравственное воспитание) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Духовно-нравственное воспитание) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Инновации в высшем образовании) | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Образование взрослых) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогика дистанционного образовательного взаимодействия) | магистратура | 1 | очная | 4 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогика дистанционного образовательного взаимодействия) | магистратура | 2 | очная | 8 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогика поддержки одаренных) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогика поддержки одаренных) | магистратура | 2 | очная | 6 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Менеджмент фитнеса в физкультурном образовании) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Образование в области физической культуры и спорта) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Образование в области физической культуры и спорта) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Культурулогическое образование) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Классическое образование, интеллектуальная культура и античная педагогика) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (педагогическая теология) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогическая теология) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Реклама и связи с общественностью в сфере образования) | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Предпринимательская деятельность в сфере образования образование) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Предпринимательская деятельность в сфере образования образование) | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Управление здоровьесберегающей средой) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Инклюзивный образовательный туризм) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Образование в области финансовой грамотности) | магистратура | 1 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Историческое образование) | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Математическое образование) | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Физико-астрономическое образование) | магистратура | 1 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Физико-астрономическое образование) | магистратура | 2 | очная | 5 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Филология в контексте современного образования) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Химическое образование) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Правозащитная деятельность в образовательной сфере) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Школьная медиация в системе гражданско-правового образования) | магистратура | 2 | очная | 4 | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование (Коммуникативные технологии в образовании) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Детская практическая психология) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Методическое сопровождение в дошкольном образовании) | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Онтолингвистика и языковое образование ребенка) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Онтолингвистика и языковое образование ребенка) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика современного Детства) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и социальном взаимодействии) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и социальном взаимодействии) | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Образование лиц с нарушениями слуха) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Образование лиц с проблемами интелектуального развития) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Образование лиц с проблемами интелектуального развития) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья) | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с проблемами в развитии) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
03.04.02 | Физика | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
04.04.01 | Химия | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
05.04.02 | География | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
05.04.06 | Экология и природопользование (Геоэкология природной, антропогенной и социокультурной среды) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
06.04.01 | Биология | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
09.04.2002 | Информационные системы и технологии | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
41.04.04 | Политология | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
45.04.01 | Филология | магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | - |
45.04.02 | Лингвистика (Практика и дидактика перевода) | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
45.04.02 | Лингвистика (Современная лингвистика и межкультурная коммуникация) | магистратура | 1 | очная | 2 | - | - | - |
45.04.02 | Лингвистика (Современная лингвистика и межкультурная коммуникация) | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Географическое образование) | бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Географическое образование) | бакалавриат | 3 | заочная | 3 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | бакалавриат | 4 | заочная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства) | бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства) | бакалавриат | 3 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства) | бакалавриат | 5 | заочная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Технологическое образование) | бакалавриат | 2 | заочная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Технологическое образование) | бакалавриат | 3 | заочная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Технологическое образование) | бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Технологическое образование) | бакалавриат | 5 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование) | бакалавриат | 1 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование Художественное образование (в области хореографии) | бакалавриат | 5 | заочная | 2 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физкультурное образование) | бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физкультурное образование) | бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физкультурное образование) | бакалавриат | 5 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование Культурологическое образование | бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология образования) | бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология образования) | бакалавриат | 3 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | бакалавриат | 3 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | бакалавриат | 4 | заочная | 3 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | бакалавриат | 5 | заочная | 5 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика) | бакалавриат | 1 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика) | бакалавриат | 3 | заочная | 1 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Сурдопедагогика) | бакалавриат | 2 | заочная | 4 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Сурдопедагогика) | бакалавриат | 3 | заочная | 6 | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Сурдопедагогика) | бакалавриат | 4 | заочная | 6 | - | - | - |
