№ | Номер учебного плана | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) | Уровень образования | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з.е.) |
Учебная практика | Производственная практика | Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы |
6 | 5828 | 03.03.02 | Физика | Физика конденсированного состояния вещества | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 6 | 6 | 3 |
7 | 6292 | 03.03.02 | Физика | Физика конденсированного состояния вещества | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 6 | 6 | 3 |
8 | 7494 | 03.03.02 | Физика | Физика конденсированного состояния вещества | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 6 | 6 | 3 |
9 | 7808 | 03.03.02 | Физика | Физика конденсированного состояния вещества | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 6 | 6 | 3 |
10 | 8151 | 03.03.02 | Физика | Физика конденсированного состояния вещества | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 6 | 6 | 3 |
11 | 6225 | 04.03.01 | Химия | Химия | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 3 | 6 | 3 |
12 | 7392 | 04.03.01 | Химия | Химия | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 2 | 7 | 3 |
13 | 7804 | 04.03.01 | Химия | Химия | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 2 | 7 | 3 |
14 | 8269 | 04.03.01 | Химия | Химия | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 2 | 7 | 3 |
15 | 5735 | 05.03.02 | География | География | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 18 | 12 | 3 |
16 | 6242 | 05.03.02 | География | География | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 18 | 12 | 3 |
17 | 6245 | 05.03.02 | География | География | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 18 | 12 | 3 |
18 | 7376 | 05.03.02 | География | География | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 18 | 12 | 3 |
19 | 7379 | 05.03.02 | География | География | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 18 | 12 | 3 |
20 | 7782 | 05.03.02 | География | География | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 18 | 12 | 3 |
21 | 7783 | 05.03.02 | География | География | высшее образование – бакалавриат | 2020 | заочная | 18 | 12 | 3 |
22 | 8205 | 05.03.02 | География | География | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 19 | 11 | 3 |
23 | 8206 | 05.03.02 | География | География | высшее образование – бакалавриат | 2021 | заочная | 19 | 11 | 3 |
24 | 5969 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 18 | 9 | 3 |
25 | 6243 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 18 | 9 | 3 |
26 | 7377 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 18 | 9 | 3 |
27 | 7780 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 18 | 9 | 3 |
28 | 8207 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 19 | 8 | 3 |
29 | 5468 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 18 | 9 | 3 |
30 | 6306 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 18 | 9 | 3 |
31 | 7490 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 18 | 9 | 3 |
32 | 7973 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 18 | 9 | 3 |
33 | 8147 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 19 | 8 | 3 |
34 | 5476 | 06.03.01 | Биология | Общая биология | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 18 | 9 | 3 |
35 | 6307 | 06.03.01 | Биология | Общая биология | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 18 | 9 | 3 |
36 | 7491 | 06.03.01 | Биология | Общая биология | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 18 | 9 | 3 |
37 | 7974 | 06.03.01 | Биология | Общая биология | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 18 | 9 | 3 |
38 | 8149 | 06.03.01 | Биология | Общая биология | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 19 | 8 | 3 |
39 | 5791 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии разработки программного обеспечения | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 3 | 6 | 3 |
40 | 6368 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии разработки программного обеспечения | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 3 | 6 | 3 |
41 | 7467 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии разработки программного обеспечения | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 10 | 14 | 3 |
42 | 7978 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии разработки программного обеспечения | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 10 | 14 | 3 |
43 | 8200 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии разработки программного обеспечения | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 10 | 14 | 3 |
44 | 8201 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 10 | 11 | 3 |
45 | 5792 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 6 | 6 | 3 |
46 | 6373 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 6 | 6 | 3 |
47 | 7468 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 10 | 11 | 3 |
48 | 7988 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 10 | 11 | 3 |
49 | 8546 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 10 | 11 | 3 |
50 | 4706 | 37.03.01 | Психология | Психология | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 3 | 12 | 3 |
51 | 5771 | 37.03.01 | Психология | Психология | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 3 | 9 | 3 |
52 | 5943 | 37.03.01 | Психология | Психология | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 3 | 9 | 3 |
53 | 6398 | 37.03.01 | Психология | Психология | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 3 | 9 | 3 |
54 | 6399 | 37.03.01 | Психология | Психология | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 3 | 9 | 3 |
55 | 7454 | 37.03.01 | Психология | Психология | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 3 | 9 | 3 |
56 | 7939 | 37.03.01 | Психология | Психология | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 3 | 9 | 3 |
57 | 6154 | 37.03.01 | Психология | Психология человека и социального взаимодействия | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 3 | 9 | 3 |
58 | 4521 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 3 | 6 | 3 |
59 | 5746 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 6 | 3 | 3 |
60 | 5932 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 6 | 3 | 3 |
61 | 6395 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 6 | 3 | 3 |
62 | 6396 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 6 | 3 | 3 |
63 | 7394 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 6 | 3 | 3 |
64 | 7396 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 6 | 3 | 3 |
65 | 7909 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | высшее образование – бакалавриат | 2020 | заочная | 6 | 3 | 3 |
66 | 7918 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 6 | 3 | 3 |
67 | 8353 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 6 | 12 | 3 |
68 | 4654 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 3 | 6 | 3 |
69 | 5689 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 3 | 6 | 3 |
70 | 5897 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 3 | 6 | 3 |
71 | 6391 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 3 | 6 | 3 |
72 | 6392 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 3 | 6 | 3 |
73 | 7413 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 3 | 6 | 3 |
74 | 7423 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 3 | 6 | 3 |
75 | 8028 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 3 | 6 | 3 |
76 | 8029 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2020 | заочная | 3 | 6 | 3 |
77 | 8548 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2021 | заочная | 3 | 21 | 3 |
78 | 8641 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 3 | 21 | 3 |
79 | 4912 | 38.03.02 | Менеджмент | Инновационное управление предприятием | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 3 | 6 | 3 |
80 | 4914 | 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 3 | 6 | 3 |
81 | 5690 | 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 6 | 21 | 3 |
82 | 5898 | 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 6 | 21 | 3 |
83 | 6350 | 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 6 | 21 | 3 |
84 | 6713 | 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 6 | 21 | 3 |
85 | 7414 | 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 6 | 21 | 3 |
86 | 7424 | 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 6 | 21 | 3 |
87 | 5338 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в образовании | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 3 | 6 | 3 |
88 | 5691 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в образовании | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 6 | 21 | 3 |
89 | 6838 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в образовании | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 6 | 21 | 3 |
90 | 7425 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в образовании | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 6 | 21 | 3 |
91 | 8030 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в образовании | высшее образование – бакалавриат | 2020 | заочная | 6 | 21 | 3 |
92 | 8556 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в образовании | высшее образование – бакалавриат | 2021 | заочная | 3 | 21 | 3 |
93 | 5395 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 3 | 30 | 3 |
94 | 5935 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 6 | 21 | 3 |
95 | 5936 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 6 | 21 | 3 |
96 | 6810 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 6 | 21 | 3 |
97 | 6845 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 6 | 21 | 3 |
98 | 7415 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 6 | 21 | 3 |
99 | 7426 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 6 | 21 | 3 |
100 | 8031 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 6 | 21 | 3 |
101 | 8032 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование – бакалавриат | 2020 | заочная | 6 | 21 | 3 |
102 | 8501 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 3 | 21 | 3 |
103 | 8550 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование – бакалавриат | 2021 | заочная | 3 | 21 | 3 |
104 | 4876 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 3 | 18 | 3 |
105 | 5696 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 3 | 18 | 3 |
106 | 5903 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 3 | 18 | 3 |
107 | 6707 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 3 | 18 | 3 |
108 | 6751 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 3 | 18 | 3 |
109 | 7416 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 3 | 18 | 3 |
110 | 7430 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 3 | 18 | 3 |
111 | 8033 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 3 | 18 | 3 |
112 | 8034 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 2020 | заочная | 3 | 18 | 3 |
113 | 8500 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 6 | 15 | 3 |
114 | 8547 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | высшее образование – бакалавриат | 2021 | заочная | 6 | 15 | 3 |
115 | 4788 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 3 | 3 | 3 |
116 | 5697 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 3 | 3 | 3 |
117 | 6798 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 3 | 3 | 3 |
118 | 7420 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 3 | 3 | 3 |
119 | 8035 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 3 | 3 | 3 |
120 | 8577 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 6 | 0 | 3 |
121 | 5742 | 39.03.01 | Социология | Социология | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 3 | 6 | 3 |
122 | 6748 | 39.03.01 | Социология | Социология | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 3 | 6 | 3 |
123 | 7436 | 39.03.01 | Социология | Социология | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 3 | 6 | 3 |
124 | 7932 | 39.03.01 | Социология | Социология | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 3 | 6 | 3 |
125 | 8241 | 39.03.01 | Социология | Социология | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 3 | 6 | 3 |
126 | 5793 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 9 | 6 | 3 |
127 | 6013 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 9 | 6 | 3 |
128 | 6688 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 9 | 6 | 3 |
129 | 6690 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 9 | 6 | 3 |
130 | 7470 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 11 | 6 | 3 |
131 | 7590 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 11 | 6 | 3 |
132 | 7892 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | высшее образование – бакалавриат | 2020 | заочная | 11 | 6 | 3 |
133 | 7895 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 11 | 6 | 3 |
134 | 8186 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | высшее образование – бакалавриат | 2021 | заочная | 11 | 6 | 3 |
135 | 5595 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовный процесс, уголовное право, гражданское право, государственное право, международное право | высшее образование – бакалавриат | 2016 | очно-заочная | 6 | 3 | 3 |
136 | 5747 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 6 | 6 | 3 |
137 | 5985 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очно-заочная | 6 | 6 | 3 |
138 | 6040 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 6 | 6 | 3 |
139 | 6808 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 6 | 6 | 3 |
140 | 6812 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очно-заочная | 6 | 6 | 3 |
141 | 7399 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 6 | 6 | 3 |
142 | 7400 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очно-заочная | 6 | 6 | 3 |
143 | 7911 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очно-заочная | 6 | 6 | 3 |
144 | 7917 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 6 | 6 | 3 |
145 | 8106 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2020 | заочная | 6 | 6 | 3 |
146 | 8171 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 6 | 6 | 3 |
147 | 8317 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 6 | 6 | 3 |
148 | 8318 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 6 | 6 | 3 |
149 | 8520 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 6 | 6 | 3 |
150 | 8555 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очно-заочная | 6 | 6 | 3 |
151 | 8567 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2021 | заочная | 6 | 6 | 3 |
152 | 5739 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 8 | 16 | 3 |
153 | 6244 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 8 | 16 | 3 |
154 | 7378 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 8 | 16 | 3 |
155 | 7781 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 8 | 16 | 3 |
156 | 8209 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 8 | 16 | 3 |
157 | 5743 | 41.03.04 | Политология | Политология | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 3 | 3 | 3 |
158 | 6182 | 41.03.04 | Политология | Политология | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 6 | 12 | 3 |
159 | 6261 | 41.03.04 | Политология | Политология | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 3 | 3 | 3 |
160 | 7981 | 41.03.04 | Политология | Политология | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 6 | 12 | 3 |
161 | 8242 | 41.03.04 | Политология | Политология | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 6 | 12 | 3 |
162 | 5354 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 3 | 30 | 3 |
163 | 5972 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 7 | 26 | 3 |
164 | 6374 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 7 | 26 | 3 |
165 | 6375 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 7 | 26 | 3 |
166 | 7398 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 9 | 12 | 6 |
167 | 7597 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 9 | 12 | 6 |
168 | 7823 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 9 | 12 | 6 |
169 | 7827 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 2020 | заочная | 9 | 12 | 6 |
170 | 8331 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 9 | 12 | 6 |
171 | 8332 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 2021 | заочная | 9 | 12 | 6 |
172 | 6257 | 43.03.02 | Туризм | Организация туристской деятельности со странами Афро-азиатского региона | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 3 | 12 | 3 |
173 | 6724 | 43.03.02 | Туризм | Организация туристской деятельности со странами Афро-азиатского региона | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 3 | 12 | 3 |
174 | 4786 | 43.03.02 | Туризм | Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 3 | 12 | 3 |
175 | 5698 | 43.03.02 | Туризм | Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 3 | 12 | 3 |
176 | 5915 | 43.03.02 | Туризм | Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 3 | 12 | 3 |
177 | 6823 | 43.03.02 | Туризм | Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 3 | 12 | 3 |
178 | 6846 | 43.03.02 | Туризм | Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 3 | 12 | 3 |
179 | 7458 | 43.03.02 | Туризм | Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 6 | 18 | 6 |
180 | 7459 | 43.03.02 | Туризм | Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 6 | 18 | 6 |
181 | 8002 | 43.03.02 | Туризм | Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 6 | 18 | 6 |
182 | 8373 | 43.03.02 | Туризм | Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 6 | 18 | 6 |
183 | 4785 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 3 | 12 | 3 |
184 | 5692 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 3 | 12 | 3 |
185 | 7419 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 6 | 18 | 6 |
186 | 8004 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | высшее образование – бакалавриат | 2020 | заочная | 6 | 18 | 6 |
187 | 8374 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | высшее образование – бакалавриат | 2021 | заочная | 6 | 18 | 6 |
188 | 5458 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Биологическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 14 | 10 | 3 |
189 | 5899 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Биологическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 30 | 27 | 3 |
190 | 6308 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Биологическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 14 | 10 | 3 |
191 | 7972 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Биологическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 30 | 27 | 3 |
192 | 8263 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Биологическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 30 | 27 | 3 |
193 | 4811 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2016 | заочная | 16 | 8 | 3 |
194 | 5680 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 14 | 10 | 3 |
195 | 5923 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2017 | заочная | 14 | 10 | 3 |
196 | 6074 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 35 | 29 | 3 |
197 | 6358 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 14 | 10 | 3 |
198 | 6359 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2018 | заочная | 14 | 10 | 3 |
199 | 7528 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2019 | заочная | 35 | 29 | 3 |
200 | 7961 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 35 | 29 | 3 |
201 | 7962 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2020 | заочная | 35 | 29 | 3 |
202 | 8211 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 35 | 29 | 3 |
203 | 8212 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | высшее образование – бакалавриат | 2021 | заочная | 35 | 29 | 3 |
204 | 5721 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дополнительное образование (Воспитательная работа) | высшее образование – бакалавриат | 2017 | очная | 6 | 18 | 3 |
205 | 6691 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дополнительное образование (Воспитательная работа) | высшее образование – бакалавриат | 2018 | очная | 6 | 18 | 3 |
206 | 7471 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дополнительное образование (Воспитательная работа) | высшее образование – бакалавриат | 2019 | очная | 31 | 26 | 3 |
207 | 7896 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дополнительное образование (Воспитательная работа) | высшее образование – бакалавриат | 2020 | очная | 31 | 26 | 3 |
208 | 8187 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дополнительное образование (Воспитательная работа) | высшее образование – бакалавриат | 2021 | очная | 31 | 26 | 3 |
