УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Факультет математики осуществляет обучение по следующим направлениям подготовки:
Код | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Квалификация | Срок обучения | Вступительные испытания | Основа |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | бакалавр | 4 года | Математика (ЕГЭ), Русский язык (ЕГЭ), по выбору: Информатика и ИКТ (ЕГЭ) или Физика (ЕГЭ) | Бюджет Внебюджет |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математическое образование | бакалавр | 4 года | Математика (ЕГЭ), Русский язык (ЕГЭ), Обществознание (ЕГЭ) | Бюджет Внебюджет |
44.04.01 | Педагогическое образование | Математическое образование | магистр | 2 года | Математическое образование (письменно) | Бюджет Внебюджет |
44.04.01 | Педагогическое образование | Математическое и естественнонаучное образование одарённых школьников | магистр | 2 года | Естественнонаучное и математическое образование (письменно) | Бюджет Внебюджет |
01.04.01 | Математика | Математика | магистр | 2 года | математика (письменно) | Внебюджет |
Образовательные программы:
Направление 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», профиль «Прикладная математика и информатика»
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Математическое образование» (бакалавриат)
Направление 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Математическое образование» (магистратура)
Направление 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Математическое и естественнонаучное образование одарённых школьников» (магистратура)
Направление 01.04.01 «Математика», профиль «Математика» (магистратура)
Расписание занятий
План приема на факультет математики в 2022 году
По программам бакалавриата:
Код направления | Название направления и профиля | Бюджет | Внебюджет |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика, профиль «Прикладная математика и информатика» | 12 | 12 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Математическое образование» | 50 | 35 |
По программам магистратуры:
Код направления | Название направления и профиля | Бюджет | Внебюджет |
44.04.01 | Педагогическое образование, профиль «Математическое образование» | 15 | 10 |
44.04.01 | Педагогическое образование, профиль «Математическое и естественно-научное образование одарённых школьников» | 20 | 5 |
01.04.01 | Математика | - | 5 |
Примерная стоимость обучения в 2022-2023 учебном году в магистратуре - 202200 рублей/год.