Рейтинговые показатели, указываемые на 20 число месяца:
| Показатели | Март | Апрель | Май | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
1 | Количество статей по профилю кафедры, опубликованных штатными преподавателями кафедры и изданных в научной периодике, индексируемой системой РИНЦ | 787 | 808 | 828 | 836 | 850 | 864 | |
2 | Число цитирования статей по профилю кафедры, опубликованных штатными преподавателями кафедры и изданных в научной периодике, индексируемой системой РИНЦ | 2195 | 2216 | 2235 | 2366 | 2393 | 2458 | |
3 | Количество дистанционных курсов в системе Moodle | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Рейтинговые показатели, указываемые за период:
| Показатели | | 20.02-19.03 | 20.03- 19.04 | 20.04- 19.05 | 20.05-19.09 | 20.09-19.10 | 20.10- 19.11 | 20.11-19.12 |
П.1 | Количество статей по профилю кафедры, опубликованных штатными преподавателями кафедры и изданных в научной периодике, индексируемой системой РИНЦ | Ед. | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
П.2 | Количество статей, опубликованных в зарубежных рецензируемых журналах, индексируемых иностранными наукометрическими базами данных (SCOPUS и / или Web of Science), штатными преподавателями кафедры | Ед. | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
П.3 | Количество статей, опубликованных штатными преподавателями кафедры в соавторстве с зарубежными партнерами и изданных в научных журналах мира, индексируемых в базах данных SCOPUS и / или Web of Science | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
П.4 | Количество статей и тезисов по профилю кафедры, опубликованных преподавателями кафедры в изданиях не индексируемых наукометрическими базами данных | Ед. | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
П.5 | Количество монографий, опубликованных штатными преподавателями кафедры | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
П.6 | Количество учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования и науки РФ, опубликованных штатными преподавателями кафедры | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
П.7 | Количество учебников и учебных пособий с грифом УМО, опубликованных штатными преподавателями кафедры | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
П.8 | Количество учебников и учебных пособий, опубликованных штатными преподавателями кафедры | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Количество статей по профилю кафедры, опубликованных штатными преподавателями кафедры и изданных в научной периодике, индексируемой системой РИНЦ:
774 (на 20 января 2014 года); 1 (за период с 20.12.13 по 20.01.14)
782 (на 20 февраля 2014 года); 2 (за период с 20.01.14 по 20.02.14)
Число цитирования статей по профилю кафедры, опубликованных штатными преподавателями кафедры и изданных в научной периодике, индексируемой системой РИНЦ
на 20 января 2014 года — общее число цитирований — 2161, среднее число цитирований — 166;
на 20 февраля 2014 года — общее число цитирований — 2188, среднее число цитирований — 168,31.
Количество дистанционных курсов в системе Moodle — нет